IP АТС Агат ux-5110 4FXO
423 200 тг
В наличии
Доставка
Показать все 7 способов доставки
Оплата
Показать все 5 способов оплаты
Характеристики
Код товара
UX-5110-4FXO
Производитель
Агат
Страна производства
Россия
Тип
IP-АТС
Модули расширения
внутренние
Количество поддерживаемых линий
256
Интерфейсные разъемы
USB
Функция домофон
нет
Система оповещения
да
Функция "конференц-связь"
да
Встроенные функции колл-центра
да
Передача факсов по ip-сети
да
Режимы работы
дневной
Дополнительно
каналы DISA/OGM, возможность программирования с компьютера
Цвет
бежевый
Описание
Высылаем товар по Казахстану Каз Почтой или транспортной компанией.
IP-АТС не нуждается в управляющем компьютере, она самодостаточна. Ей не страшны вирусные атаки, поскольку встроенная операционная система не является публичной. Даже если все компьютеры в офисе "зависнут" или будут поражены вирусами - офис не останется без связи.
IP-АТС Agat UX-5110 является первым представителем класса nanoIP-АТС в линейке Agat UX.
IP-АТС Agat UX-5110 поддерживает массу стандартных открытых интерфейсов для взаимодействия с внешними информационными системами: TAPI, VoiceXML, SNMP и многие другие. Это свойство делает станцию незаменимой для использования в качестве средства сопряжения информационных систем (CRM, ERP и прочие) с инфраструктурой телефонии предприятия. Подобное сопряжение в силу высокого "интеллекта" станции может осуществляться чрезвычайно быстро, и не требовать практически никаких усилий.
Даже в минимальной комплектации станция обеспечивает максимальный сервис для обычных и IP-абонентов
большинство основных функций Call-центра
одновременная поддержка протоколов SIP и Н.323,
встроенный детектор отбоя на каждой линии
все функции современной цифровой УАТС: голосовая и факсимильная почта с доставкой по e-mail, DISA, IVR, ACD, очереди вызовов, конференцсвязь и еще десятки полезных функций
и многое другое.
Технические характеристики
Интеграция с внешними приложениями | - TAPI; - VoiceXML; - SNMP. | |
Базовые функции офисной АТС | Все функции доступны как при локальных звонках, так и для соединений через IP-сеть: - Постановка вызова на удержание; - Прием второго вызова с уведомлением абонента; - Ведение двух разговоров одновременно; - Перевод вызовов; - Переадресация вызовов; - Режим прямого вызова. | |
Сервисы УПАТС | Все сервисы доступны как при локальных звонках, так и для соединений через IP-сеть: - Групповой вызов; - Перехват вызова; - Многоканальный звонок; - Организация и обслуживание конференций (при наличии любого дополнительного пакета функций); - «Тональный» донабор (DISA); - Многоуровневое интерактивное меню (IVR); - Оповещение абонентов; - Обратный вызов (Callback); - Парковка вызовов; - Постановка вызовов в очередь; - Автоматическое распределение вызовов (ACD); - Голосовая почта; - Возможность «ручного» и «автоматического» приема и передачи факсимильных сообщений, в том числе и во время разговора. | |
Личные сервисы абонента | Все сервисы доступны любому абоненту IP-АТС, в том числе зарегистрированному на встроенном SIP-proxy сервере IP-АТС (при наличии любого дополнительного пакета функций): - Личный журнал вызовов; - Личный телефонный справочник; - Автоматические режимы приема вызовов; - Режимы обслуживания вызовов абонентом; - Будильник. | |
Маршрутизация вызовов | - Номерной план; - Таблицы маршрутизации, в том числе маршрутизация по набранному номеру и маршрутизация по CallerID с возможностью модификации значения CallerID; - Задание разных правил маршрутизации в зависимости от времени, даты, дня недели и т.д. | |
Система учета вызовов | Фиксация SMDR-данных | |
Синхронизация даты и времени | SNTP | |
Мониторинг трафика | Возможность постановки на контроль (прослушивание) любых абонентов станции | |
Безопасность | - Ограничение доступа к телефонному аппарату; - Ограничение доступа к линии; - Ограничение набора номера; - Ограничение доступа к настройке IP-АТС. | |
Размер памяти для голосовых сообщений | Около 2 Гб, примерно 150 часов суммарной длительности голосовых сообщений (в зависимости от версии может незначительно различаться). | |
Сетевое управление | - ПО для настройки; - Управление через web-интерфейс; - FTP; - SNMP. | |
Кодеки | - G.711 A/µ-Law, GSM0610, G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729, эхокомпенсация G.165; - Возможность управления приоритетами выбора кодеков. | |
Голосовые функции | - Независимая установка усиления принимаемого и передаваемого сигнала; - АРУ с динамическим шумоподавителем; - VOX, VAD; - Для кодеков G.723.1 (MPMLQ, ACELP), G.729 - возможность компенсации потерь пакетов. | |
Протоколы | - SIP (в том числе клиент SIP-proxy и встроенный SIP-proxy сервер); - H.323; - ASP. | |
Прием/передача факсимильных сообщений | - Через IP-сеть по протоколу Т.38; - Через ТФОП по протоколу Т.30 (режим факсимильного аппарата 3 группы). | |
Сервис VoIP | - RTP/RTCP; - Динамический джиттер-буфер; - Компенсация потерь пакетов; - Настройка количества аудио-фреймов в пакете; - Возможность дублирования аудиопакетов для компенсации потерь в сети; - Передача через IP служебных сигналов АТС. | |
Определение номера | - АОН; - Caller ID (FSK). | |
Сетевой интерфейс | 2 разъема Ethernet, 100 Мбит/с (RJ45). | |
Интерфейсы | 4 FXO (2 RJ-45) | |
Габариты | 140 х 110 х 20 мм | |
SDRAM | 64 Мб | |
Flash | 2 Гб | |
Поддержка PoE (Power over Ethernet) | Опция включается в комплект поставки по желанию заказчика. |
Консультируем по товарам телефон 8 777 244 93 04.
Кроме этого товара купили еще
Подобные товары
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии